Platforma | Pakopos | Svoris KG | A cm | B cm |
100/MFT.7 | 4 | 30 | 280 | 100 |
125/MFT.7 | 5 | 35 | 304 | 124 |
150/MFT.7 | 6 | 40 | 329 | 149 |
200/MFT.7 | 7 | 45 | 353 | 173 |
250/MFT.7 | 8 | 50 | 377 | 197 |
275/MFT.7 | 9 | 55 | 401 | 221 |
300/MFT.7 | 10 | 90 | 425 | 245 |
325/MFT.7 | 11 | 155 | 449 | 269 |
350/MFT.7 | 12 | 195 | 473 | 293 |
375/MFT.7 | 13 | 203 | 497 | 317 |
400/MFT.7 | 14 | 210 | 521 | 341 |
450/MFT.7 | 15 | 250 | 545 | 365 |
Platforma | D cm | G cm | ||
100/MFT.7 | 80 | 140 | ||
125/MFT.7 | 80 | 154 | ||
150/MFT.7 | 90 | 169 | ||
200/MFT.7 | 90 | 184 | ||
250/MFT.7 | 90 | 199 | ||
275/MFT.7 | 100 | 213 | ||
300/MFT.7 | 100 | 228 | ||
325/MFT.7 | 100 | 243 | ||
350/MFT.7 | 110 | 258 | ||
375/MFT.7 | 110 | 272 | ||
400/MFT.7 | 120 | 287 | ||
450/MFT.7 | 120 | 302 |
![Sandelio platformos MFTS schema Sandelio platformos MFTS schema](https://klojiniusistemos.lt/wp-content/uploads/2023/01/Sandelio-platformos-MFTS-schema-460x500.jpg)