TECHNINĖ LENTELĖ:
| Modelis | Tūris (L) | Matmenys (mm) | Tūris (kg) | Svoris (kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| BCE-40V | 400 | 2287 | 1128 | 1000 | 1405 | 1040 | 220 |
| BCE-50V | 500 | 2387 | 1128 | 1000 | 1505 | 1300 | 240 |
| BCE-60V | 600 | 2487 | 1128 | 1000 | 1605 | 1560 | 250 |
| BCE-80V | 800 | 2710 | 1447 | 1200 | 1615 | 2080 | 320 |
| BCE-99V | 1000 | 2807 | 1447 | 1200 | 1712 | 2600 | 335 |
| BCE-125V | 1250 | 2908 | 1447 | 1200 | 1885 | 3250 | 395 |
| BCE-150V | 1500 | 3048 | 1647 | 1300 | 1925 | 3900 | 420 |
| BCE-200V | 2000 | 3290 | 1647 | 1300 | 2135 | 5200 | 510 |
| BCE-250V | 2500 | 2008 | 1780 | 1780 | 1927 | 6500 | 625 |
| BCE-300V | 3000 | 2183 | 1780 | 1780 | 2102 | 7800 | 670 |
