TECHNINĖ LENTELĖ:
| Modelis | Tūris (L) | Matmenys (mm) | Tūris (kg) | Svoris (kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| C-15ST | 150 | 620 | 920 | 750 | 1050 | 390 | 55 |
| C-20ST | 200 | 700 | 920 | 750 | 1050 | 520 | 60 |
| C-25ST | 250 | 780 | 920 | 750 | 1050 | 650 | 65 |
| C-30ST | 300 | 860 | 920 | 750 | 1050 | 780 | 70 |
| C-35ST | 350 | 940 | 920 | 750 | 1050 | 910 | 75 |
| C-40ST | 400 | 890 | 1050 | 880 | 1200 | 1040 | 85 |
| C-50ST | 500 | 1010 | 1050 | 880 | 1200 | 1300 | 95 |
| C-60ST | 600 | 1130 | 1050 | 880 | 1200 | 1560 | 125 |
| C-80ST | 800 | 1180 | 1250 | 750 | 1450 | 2080 | 160 |
| C-99ST | 1000 | 1360 | 1250 | 750 | 1450 | 2600 | 180 |
| C-150ST | 1500 | 1860 | 1250 | 750 | 1450 | 3900 | 250 |
