TECHNINĖ LENTELĖ:
| Modelis | Tūris (L) | Matmenys (mm) | Tūris (kg) | Svoris (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| BCF-30VST | 300 | 1185 | 935 | 935 | 1141 | 300 | 180 | 80 | 780 | 145 |
| BCF-40VST | 400 | 1350 | 935 | 935 | 1141 | 300 | 180 | 80 | 1040 | 155 |
| BCF-50VST | 500 | 1510 | 935 | 935 | 1141 | 300 | 180 | 80 | 1300 | 165 |
| BCF-75VST | 750 | 1781 | 1170 | 1170 | 1405 | 420 | 179 | 80 | 1750 | 255 |
| BCF-99VST | 1000 | 2041 | 1170 | 1170 | 1405 | 420 | 179 | 80 | 2600 | 270 |
| BCF-150VST | 1500 | 2025 | 1492 | 1492 | 1683 | 420 | 180 | 85 | 3900 | 520 |
| BCF-200VST | 2000 | 2290 | 1492 | 1492 | 1683 | 420 | 180 | 85 | 5200 | 550 |
