TECHNINĖ LENTELĖ:
| Modelis | Tūris (L) | Matmenys (mm) | Tūris (kg) | Svoris (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| BF-30CV | 300 | 1507 | 1019 | 915 | 1029 | 300 | 780 | 140 |
| BF-50CV | 500 | 1752 | 1019 | 1124 | 1457 | 300 | 1300 | 170 |
| BF-75CV | 750 | 2166 | 1349 | 1131 | 1443 | 420 | 1950 | 340 |
| BF-99CV | 1000 | 2305 | 1349 | 1227 | 1588 | 420 | 2600 | 355 |
| BF-150CV | 1500 | 2490 | 1692 | 1229 | 1559 | 420 | 3900 | 615 |
| BF-200CV | 2000 | 2774 | 1692 | 1376 | 1707 | 420 | 5200 | 765 |
